
项目 | 自费 | |||
---|---|---|---|---|
税前 | 税后 | |||
基础体温 | 女性体温计 | 2,850日元 | 3,135日元 | |
基础体温表 | 290日元 | 319日元 | ||
激素检查 | 低温期(LH, FSH, E2, PRL) | 6,750日元 | 7,425日元 | |
高温期(P4) | 3,430日元 | 3,773日元 | ||
卵巢年龄检查(AMH) | 7,970日元 | 8,767日元 | ||
衣原体检查 | 抗体检查 | 4,000日元 | 4,400日元 | |
抗原检查 | 4,080日元 | 4,488日元 | ||
卵泡检查 | 4,770日元 | 5,247日元 | ||
子宫输卵管造影检查(HSG) | 31,040日元 | 34,144日元 | ||
子宫输卵管通水检查 | 6,360日元 | 6,996日元 | ||
HF(子宫镜检查) | HF(子宫镜检查) | 8,160日元 | 8,976日元 | |
周六、周日及节假日费用※3 | 1,000日元 | 1,000日元 | ||
不育症检查※1 | 1 | 抗CL抗体IgG, LAC(稀释Russell蛇毒试验), LAC(磷脂中和法) | 9,560日元 | 10,516日元 |
2 | 抗CL抗体IgM, 抗CLβ2GP1抗体, 抗PE抗体IgG, 抗PS/PT抗体, TSH, FT3, FT4, PT, APTT, 凝血第Ⅻ因子, 蛋白S活性, 蛋白C活性 | 47,630日元 | 52,393日元 | |
3 | Th1 / Th2, NK活性 | 27,890日元 | 30,670日元 | |
4 | 染色体G分染法 | (1人份)35,500日元 | (1人份)39,050日元 | |
5 | 维生素D, 锌, 铜 | 4,720日元 | 5,192日元 | |
6 | NeoSelf抗体检查 | 39,780日元 | 43,758日元 | |
胡纳测试 | 1,200日元 | 1,320日元 | ||
抗精子抗体 | 6,500日元 | 7,150日元 | ||
男性不育症 关于男性不育,请点击这里 >> |
精液检查(含容器费用) | 1,200日元 | 1,320日元 | |
特殊精液检查 - 哈罗斯帕姆测试 | 80,000日元 | 88,000日元 | ||
激素检查(LH、FSH、PRL、游离睾酮) | 6,670日元 | 7,337日元 | ||
精子DNA断片化指数(DFI)检查※2 | 12,000日元 | 13,200日元 | ||
精子DNA断片化指数(DFI)检查 + 精液中氧化还原电位测量(ORP)检查组合※2 |
17,000日元 | 18,700日元 | ||
Y染色体微小缺失分析检查 | 39,700日元 | 43,670日元 |
※1 不育症检查在某些情况下可能适用保险。
上述金额包括采血费500日元(含税550日元)和判定费用。
※2 需要另付精液检查费用。
※3 在周六、周日和节假日可能无法预约。
项目 | 自费 | |||
---|---|---|---|---|
税前 | 税后 | |||
人工授精※2 | 人工授精(含容器与抗生素费用) | 19,000日元 | 20,900日元 | |
周六、周日及节假日费用※3 | 1,000日元 | 1,100日元 | ||
当日精子处理后的取消费用 | 3,000日元 | 3,300日元 | ||
性别选择 | 性别选择用凝胶 | 10,000日元 | 11,000日元 | |
磷酸钙(リンカルS) | 4,500日元 | 4,950日元 | ||
帕科尔法(Paracoral法) | 人工授精(含容器与抗生素费用) | 60,000日元 | 66,000日元 | |
取消费用 | 30,000日元 | 33,000日元 | ||
周六、周日及节假日费用 | 5,000日元 | 5,500日元 |
※2 人工授精:如果无法在受付结束前的1小时内提供精液,可能需要支付额外的超时费用。
※3 周六、周日和节假日:可能无法进行预约。
※判定费用、样本采集费等已包含在费用中。
※根据总额显示义务,已标注含税价格。结算时可能会有微小误差。
※在某些情况下可能适用保险。
※上述费用如有变动,恕不另行通知。