項目 | 自費 | |||
---|---|---|---|---|
税抜 | 税込 | |||
基礎体温 | 婦人体温計 | 2,850円 | 3,135円 | |
基礎体温表 | 290円 | 319円 | ||
ホルモン検査 | 低温期(LH, FSH, E2, PRL) | 6,750円 | 7,425円 | |
高温期(P4) | 3,430円 | 3,773円 | ||
卵巣年齢検査(AMH) | 7,970円 | 8,767円 | ||
クラミジア検査 | 抗体 | 4,000円 | 4,400円 | |
抗原 | 4,080円 | 4,488円 | ||
卵胞チェック | 4,770円 | 5,247円 | ||
子宮卵管造影検査(HSG) | 31,040円 | 34,144円 | ||
子宮卵管通水検査 | 6,360円 | 6,996円 | ||
HF(ヒステロファイバー) | 8,200円 | 9,020円 | ||
不育症検査※1 | 1 | 抗CL抗体IgG, LAC(希釈ラッセル蛇毒試験), LAC(リン脂質中和法) | 9,560円 | 10,516円 |
2 | 抗CL抗体IgM, 抗CLβ2GP1抗体, 抗PE抗体IgG, 抗PS/PT抗体, TSH, FT3, FT4, PT, APTT, 凝固第Ⅻ因子, プロテインS活性, プロテインC活性 | 47,630円 | 52,393円 | |
3 | Th1 / Th2, NK活性 | 27,390円 | 30,129円 | |
4 | 染色体G分染法 | (1人分)35,000円 | (1人分)38,500円 | |
5 | ビタミンD, 亜鉛, 銅 | 4,720円 | 5,192円 | |
フーナーテスト | 1,200円 | 1,320円 | ||
抗精子抗体 | 6,500円 | 7,150円 | ||
男性不妊 男性不妊については コチラ >> |
精液検査(容器の料金を含む) | 1,200円 | 1,320円 | |
特殊精液検査 ハロースパームテスト | 80,000円 | 88,000円 | ||
ホルモン検査(LH, FSH, PRL, 遊離テストステロン) | 6,670円 | 7,337円 | ||
精子DNA断片化指数(DFI)検査※2 | 12,000円 | 13,200円 | ||
精子DNA断片化指数(DFI)検査・ 精液中酸化還元電位測定(ORP)検査セット※2 |
17,000円 | 18,700円 | ||
Y染色体微小欠失分析検査 | 39,700円 | 43,670円 |
※1 不育症検査は保険適用になる場合がございます。
※2 別途精液検査代が必要です。
項目 | 自費 | |||
---|---|---|---|---|
税抜 | 税込 | |||
人工授精※2 | 人工授精(容器・抗生剤の料金を含む) | 19,000円 | 20,900円 | |
土・日・祝 料金 | 5,000円 | 5,500円 | ||
当日精子調整後のキャンセル料 | 3,000円 | 3,300円 | ||
産み分け | ゼリー | 10,000円 | 11,000円 | |
リンカルS(リン酸カルシウム) | 4,500円 | 4,950円 | ||
パーコール法 | 人工授精(容器・抗生剤の料金を含む) | 60,000円 | 66,000円 | |
キャンセル料 | 30,000円 | 33,000円 | ||
土・日・祝 料金 | 5,000円 | 5,500円 |
※2 人工授精は、受付終了の1時間前までに精液をお預かりできない場合、時間外料金を申し受ける場合がございます。
※判断料、検体採取料が必要な検査は、料金に含んでいます。
※総額表示義務に基づき、税込価格を記載しています。会計時に計算上の誤差が生じる場合がございます。
※保険適用になる場合がございます。
※上記の料金は予告無く変更する可能性があります。